- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 138
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 137
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 136
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 134
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 133
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 132
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 131
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 130
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 129
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 128
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 127
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 126
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 125
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 124
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 123
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 122
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 121
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 120
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 119
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 118
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 117
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 116
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 115
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 114
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 113
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 112
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 111
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 110
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 109
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 108
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 107
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 106
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 105
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 104
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 103
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 102
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 101
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 100
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 99
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 98
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 97
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 96
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 95
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 94
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 93
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 92
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 91
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 90
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 89
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 88
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 87
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 86
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 85
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 84
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 83
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 82
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 80
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 76
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 75
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 74
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 73
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 72
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 71
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 70
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 69
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 68
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 67
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 66
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 65
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 64
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 63
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 62
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 61
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 60
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 59
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 58
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 57
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 56
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 55
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 54
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 53
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 52
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 51
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 50
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 49
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 48
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 47
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 46
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 45
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 44
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 43
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 42
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 41
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 40
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 39
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 38
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 37
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 36
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 35
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 34
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 33
- Aurangabad Board Resolutions Meeting No. 32
[view_3]
Sr. No | Short Name | Designation | Department | Contact |
---|---|---|---|---|
1 | S.R.A |
Grihanirman Bhavan, Kalanagar, Bandra(East), Mumbai- 400051 |
[view_3]
मंडळाचे सदस्य
अ. क्र. | नाव | पदनाम | संपर्क |
---|---|---|---|
1 | सभापती | ||
2 | श्री. डी.एस.राजूरकर | विभागीय कमिशनर | ०७२१-२६६२०३४ |
3 | श्री पी.व्ही. चर्जन | उप संचालक (नगररचना) | ०७२१-२६७४३९९ |
4 | श्री. अरुण डोंगरे | कमिशनर (महानगरपालिका) | ०७२१-२६७२५६९ |
5 | श्री. विशाल देशमुख | मुख्य अधिकारी | ०७२१-२६६२८८७ - |
म्हाडा अधिकारी
अ. क्र. | नाव | पदनाम | संपर्क |
---|---|---|---|
1 | श्री. विशाल देशमुख | मुख्य अधिकारी | ०७२१-२६६२८८७ - |
2 | श्री पी.डी. पुडके | कार्यकारी अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९४२२१६४०४९ |
3 | श्री पी.डी. पुडके | उप अभियंता | ०७२४-२४३६४०९ |
4 | श्रीम. एम.एन.आंधेकर | उप अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९४२२६७००२६ maundhekar0046@mhada.gov.in |
5 | श्रीम. डी.बी.साळुंखे | उप अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९६७३५३३१०३ |
6 | श्री. व्ही.एस. उइके | उप अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९४२३६०४२४६ vuikey1581@mhada.gov.in |
7 | श्री. एस.बी. भागवत | सहाय्यक अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९०९६०८९२९२ sbhagwat0112@mhada.gov.in |
8 | श्री. बी.जी.कावणपुरे | सहाय्यक अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९०९६२२८७४३ |
9 | श्री. विकार अलीम शेख | सहाय्यक अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ८०८७७०१००० |
10 | श्री. ए.एन. होले | शाखा अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९४२२५६८५६० aholey0500@mhada.gov.in |
11 | श्री. एस.एम. भुसारी | शाखा अभियंता | ०७२१-२६६२८८७, ९८६०१७९०३९ sbhusari0178@mhada.gov.in |
12 | श्री. जी.एम. सुरे | शाखा अभियंता | ०७२४-२४३६४०९, ९४२२९५८३१५ gsurey1489@mhada.gov.in |
13 | श्री. जे.एन. चिवंडे | मुख्य लेखा अधिकारी | ०७२१-२६६२८८७, ९४२३४०४७०५ jchiwande0249@mhada.gov.in |
14 | श्री. एस.जी. अंबाडेकर | विभागीय लेखापाल | ०७२१-२६६२८८७ sambadekar0027@mhada.gov.in |
15 | श्री. एम.जी. कचरे | सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ | ०७२१-२६६२८८७ mkachare0595@mhada.gov.in |
16 | श्रीम. के.जी. काळनहाके | ए.ओ./मिळकत व्यवस्थापक | ०७२१-२६६२८८७, ९८६०६९६४९७ kkalnahake0632@mhada.gov.in |
आर.टी.आय. अधिकारी
अ. क्र. | नाव | पदनाम | संपर्क | Subject of Information |
---|---|---|---|---|
1 | श्री. विशाल देशमुख | मुख्य अधिकारी | ०७२१-२६६२८८७ ssadhawani1285@mhada.gov.in |
अपील अधिकारी |
2 | श्री. पी.डी. पुडके | कार्यकारी अभियंता | ०७२१-२६६२८८७ | तांत्रिक बाबींच्या संदर्भात अमरावती विभागाची माहिती देण्यासाठी. |
3 | श्री. जे.एन. चिवंडे | मुख्य लेखा अधिकारी | ०७२१-२६६२८८७ jchiwande0249@mhada.gov.in |
खात्याच्या बाबतीत माहिती देण्यासाठी. |
4 | श्रीम. भाग्यश्री खेडकर | सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ | ०७२१-२६६२८८७ | योजनांच्या लेआउट व इमारतींच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी. |
5 | श्रीम. के.जी. काळनहाके | मिळकत व्यवस्थापक | ०७२१-२६६२८८७ kkalnahake0632@mhada.gov.in |
इस्टेट व्यवस्थापन बाबत माहिती देण्यासाठी. |
अभियांत्रिकी विभाग
अ. क्र. | नाव | पदनाम | Designation Type | Floor & Room No. | संपर्क |
---|---|---|---|---|---|
1 | श्री. सुनील जाधव | कार्यकारी अभियंता | वांद्रे विभाग, अति. कार्यभार | २ रा मजल्याची खोली क्र. ३२१ | ६६४०५२४० |
2 | श्री. सुनील जाधव | कार्यकारी अभियंता | घाटकोपर विभागणी | २ रा मजल्याची खोली क्र. ३४१ | ६६४०५२८१ |
3 | श्री. आर.जे. तिवारी | कार्यकारी अभियंता | एस.आर.डी.१ | ३ रा मजल्याची खोली क्र. ४७५ | ६६४०५३३५ |
4 | श्री. जे.एस. पटेल | कार्यकारी अभियंता | एस.आर.डी.२ | ३ रा मजल्याची खोली क्र. ४७३ | ६६४०५३२१ |
सहकार विभाग
अ. क्र. | नाव | पदनाम | Floor & Room No. | संपर्क |
---|---|---|---|---|
1 | श्री. मंडे यांनी डॉ | उप रजिस्ट्रार सहकारी | २ रा मजल्याची खोली क्र. ३७९ | ६६४०५२२३ |
इस्टेट मॅनेजर विभाग
अ. क्र. | नाव | पदनाम | Floor & Room No. | संपर्क |
---|---|---|---|---|
1 | श्री. ए.एस.एम. खान | मिळकत व्यवस्थापक - I | १ ला मजल्याची खोली क्र. २३९ | ६६४०५१११ |
2 | श्रीम. व्ही.डी. मडावी | मिळकत व्यवस्थापक - II | १ ला मजल्याची खोली क्र. २५७ | ६६४०५१२२ |
3 | श्री. गिरी आर.एल. | मिळकत व्यवस्थापक - III | १ ला मजल्याची खोली क्र. २२६ | ६६४०५१०७ |
4 | श्री. बी.पी. काळे | मिळकत व्यवस्थापक - IV | १ ला मजल्याची खोली क्र. २४४ | ६६४०५१४४ |
5 | श्रीम. के.के. पवार | मिळकत व्यवस्थापक - V | १ ला मजल्याची खोली क्र. २२१ | ६६४०५१५५ |
[view_3]
अ. क्र. | नाव | पदनाम | विभाग | संपर्क |
---|---|---|---|---|
1 | - | सभापती | ०२०-२६१२८०८२ (पुणे कार्यालय), ०२३१-२६५४४५० (कोल्हापूर कार्यालय) chairmanpb2017@gmail.com |
|
2 | श्री. राहुल साकोरे | मुख्य अधिकारी | ९९२३३७१९७६ rahulsakore@nis.in |
|
3 | श्रीम. मनिषा मोरे | कार्यकारी अभियंता - २ | पीडीसी | ९८५००८६४२५ mmore7481@gmail.com |
4 | श्रीम. मनिषा मोरे | उपसंचालक व्यवसाय विकास केंद्र, पुणे | ९८५००८६४२५ mmore7481@gmail.com |
|
5 | श्री. प्रकाश वाबळे | प्र. कार्यकारी अभियंता-१ | ७९७२१३८८४५ pnwable@gmail.com |
|
6 | श्री. मिलिंद अटकळे | उप अभियंता | ९४२१०४५७१० milind_atkale@rediffmail.com |
|
7 | श्रीम. आशा भोसले | उप अभियंता | ८२०८२३३३३९ ashabhosale563@gmail.com |
|
8 | श्री. शितल पाटील | उप अभियंता | ९८९०६९६४९९ shitalpatil_2000@yahoo.com |
|
9 | श्री. संजय मोरडे | उप अभियंता | ९९६०६१६५०० moradesanjay@gmail.com |
|
10 | श्री. प्रकाश वाबळे | उप अभियंता (सेवावर्ग) | ७९७२१३८८४५ abkhedkar5578@gmail.com |
|
11 | श्री. आबासाहेब भोसले | उप अभियंता | ९४२३०३६९५३ anbhosale100@gmail.com |
|
12 | श्रीम. वृषाली पाटील | उप अभियंता | ८४२२९६४९७७ vrushali2.patil@gmail.com |
|
13 | श्रीम. उन्मेषिनी सोमवसे | उप अभियंता | ८३२९३६७५७६ unmeshini.v@gmail.com |
|
14 | श्रीम. अरुणा पाटील | उप अभियंता | ८३७८९८०५३९ arunashripadpatil@gmail.com |
|
15 | श्री. हरिदास देशमुख | उप अभियंता | ९४२३३२५०१२ deshmukh.haridas@gmail.com |
|
16 | श्री. संतोष कलकुटकी | उप अभियंता | ९८२२५२२७५८ santoshkalkutki@gmail.com |
|
17 | श्रीम. शुभांगी पतंगे | उप अभियंता | ९५२७५५५३९९ patangesa@gmail.com |
|
18 | श्री. उमेश माने | उप अभियंता | ९८६०२८५७०४ maneumesh1974@rediffmail.com |
|
19 | श्री. रविंद्र मच्छिया | सहा. वास्तुशास्त्रज्ञ | ९७६९१५८१८५ ar.ravi@yahoo.co.in |
|
20 | श्री. विजय ठाकुर | मिळकत व्यवस्थापक | ८४४६०४९६२२ empuneboard1@gmail.com |
|
21 | श्री. अतुल खोडे | मिळकत व्यवस्थापक | ८७९३३९९००० aopuneboard@gmail.com |
|
22 | श्रीम. अर्चना नाईक | सहायक लेखाधिकारी | ९७६४०१८४६९ archana.naik7377@gmail.com |
|
23 | श्री. प्रफुल्ल लोखंडे | सहा.अभियंता | ९०९६८७६४५८ prafullalokhande@gmail.com |
|
24 | श्री. संभाजी काळे | सहा.अभियंता | ७७१९८७५७५६ samkale4@gmail.com |
|
25 | श्रीम. मोनिका चाबुकस्वार | विभागीय लेखापाल | ९००४५१८११० monika.chabukswar@gmail.com |
|
26 | श्रीम. प्रितम भोकसे | विभागीय लेखापाल | ९५२७४४५२३२ pritupassion1@gmail.com |
|
27 | श्री. दिनेश रेडकर | विभागीय लेखापाल | ९८५०८४४५८८ dineshredkar23@gmail.com |
|
28 | श्री. प्रवीण शेटे | विभागीय लेखापाल | ९९६०१७६६७७ coolps007@gmail.com |
[view_3]
- With over seven lakh houses across the state of Maharashtra, including two lakh alone in Mumbai, during the last seven decades, MHADA enjoys the position of largest housing Authority in the country.
- MHADA being a non-profit organization, committed to provide a solution to critical affordable housing scenario in the state.
- MHADA has been the Special Planning Authority for various special projects viz- Chandrapur, Solapur, Dharavi.
- To boost the housing activities in the state MHADA has been appointed as the special planning Authority. In Mumbai, MHADA has around 104 layouts, where MHADA's role will be more instrumental. Also in the implementation of various PMAY projects in the state, the decision of the state will be very useful and give impetus to the housing activities.
[view_3]
मुंबई जमीन लीज अपलोड गणना अद्यतन दिनांक 26.04.25 पर्यंत | |||
---|---|---|---|
विभाग | नोंदी | लीज अपलोड | शिल्लक |
बांद्रा | १३०१ | ८८४ | ४१७ |
बोरिवली | २४९६ | १८९७ | ५९९ |
सिटी | २७७ | ७० | २०७ |
गोरेगाव | ११७९ | ५४५ | ६३४ |
कुर्ला | ९६७ | ८९७ | ७० |
एकूण | ६२२० | ४३७५ | १८४५ |
[view_3]
Mumbai Land Lease Uploaded Count Update Till 26.04.25 | |||
---|---|---|---|
Division | Entries | Lease Uploaded | Balance |
Bandra | 1301 | 884 | 417 |
Borivali | 2496 | 1897 | 599 |
City | 277 | 70 | 207 |
Goregaon | 1179 | 545 | 634 |
Kurla | 967 | 897 | 70 |
Total | 6220 | 4375 | 1845 |
[view_3]
/sites/default/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A4-dtd-5_1_2021_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A4-dtd-5_1_2021_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Regarding_Extention-for-Divisional_Examination_for_the_Post_of_Accountant-dtd-17-12-2024_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Regarding_Extention-for-Divisional_Examination_for_the_Post_of_Accountant-dtd-17-12-2024_0.pdf
[view_3]
[view_3]
[view_3]
/sites/default/files/Mitra_adhisuchna1.pdf
[view_3]