अ.
क्र. |
वसाहतीचे ठिकाण |
एकूण |
उत्पन्न गट | आरक्षण वर्गवारी | गाळे/भुखंडाचे क्षेत्रफळ | गाळे/ भुखंडाची अंदाजित विक्री किंमत | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गाळे | भुखंड | जन. | एससी | एसटी | एनटी | व्हीजे | २% शासन कोटा | |||||
१. | चुंचाळे, नाशिक | २०० | -- | अ.उ.गट-II | -- | -- | -- | -- | -- | ४ | २१.८६ चौ.मी. | ११२०००/- |
२. | आडगाव, नाशिक | ५३ | -- | अ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३३.०४ चौ.मी. | १५५०००/- |
३. | चुंचाळे, नाशिक | ३५ | -- | म.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३३.७५ चौ.मी. | २५३०००/- |
४. | नांदूर- शिगोटे, नाशिक | -- | २९ | अ.उ.गट-I | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ५२.४३ चौ.मी. (सरासरी) | १६२००/- |
५. | नांदूर- शिगोटे, नाशिक | -- | ६६ | अ.उ.गट-II | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ७८.८६ चौ.मी. (सरासरी) |
२५९२०/- |
६. | पाथर्डी, नाशिक | ९२ | -- | अ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | २ | २३.३९ चौ.मी. | १७५०००/- |
७. | अमृतधाम, नाशिक | ४८ | -- | म.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३२.४५९ चौ.मी. | २१४०००/- |
८. | देवलाई, नाशिक | ५६ | -- | उ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३९.१५ चौ.मी. | २१४०००/- |
९. | अहमदनगर | ६० | -- | म.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | ३३.४२५ चौ.मी. | २२७२७५/- |
१०. | अहमदनगर | १०२ | -- | अत्यल्प उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | २ | १२.५८ चौ.मी. | -- |
११. | अहमदनगर | १०३ | -- | अ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | २ | २२.९४ चौ.मी. | -- |
१२. | पहूर, जळगाव | ६५ | -- | अत्यल्प उ.गट | ४६ | ७ | ४ | १ | १ | १ | १७.८३ चौ.मी. | ५८०००/- |
१३. | पहूर, जळगाव | ३२ | -- | अ.उ.गट | १२ | २ | २ | १ | १ | १ | २५.४९ चौ.मी. | ९२०००/- |
१४. | चोपडा, जळगाव | ८२ | -- | अ.उ.गट | -- | -- | १ | -- | -- | -- | १५.७० चौ.मी. | ८०२००/- |
१५. | जळगाव | ४३ | -- | अ.उ.गट | १ | -- | १ | -- | -- | -- | २४.१३ चौ.मी. | २७२३९०/- |
१६. | भुसावळ | ४७ | -- | अ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | २२.४८७ चौ.मी. | १४५०००/- |
१७. | चाळीसगाव | -- | ९० | म.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | २ | ६७.२० चौ.मी. | ७६०००/- |
१८. | पाळधी, जळगाव | -- | २३० | अ.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | ४ | ५०.०० चौ.मी. | ७६०००/- |
१९. | धुळे | १८६/ २०० | -- | अत्यल्प उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | ३ | १५.०६ चौ.मी. | २१८००/- |
२०. | धुळे | ७० | -- | म.उ.गट | -- | -- | -- | -- | -- | १ | २७.५० चौ.मी. | १७९५००/- |
२१. | धुळे | २० | -- | म.उ.गट | -- | -- | १ | -- | -- | -- | ५५.०३ चौ.मी. (सरासरी) |
२३६१००/- |